製品・設備案内
対応可能加工、部品・製品
単品・試作などの特急品、複雑形状の高精度加工品、板金・溶接と機械加工の複合した製品を得意としています。
他社で断られてしまった図面・部品などお困りの時もお気軽にご相談ください。
また、協力工場も多数ございますので、メッキや研磨も対応致します。完成品でお届けする事も可能です。
●機械加工・板金加工・溶接など複合加工品の一貫製作
●試作品・小ロット品の特急加工対応
●CAD・CAM による複雑形状加工
●各研究施設で使われる単品精密部品
●医療・食品分野機械部品
●半導体部品・光学製品

設備
| 設備 | メーカー名 | 台数 | 加工ワークサイズ | 
|---|---|---|---|
| 五軸マシニングセンタ VARIAXIS j-500/5X | ヤマザキマザック | 1 | X350 Y550 Z510 φ500 | 
| 三軸マシニングセンタ VM5Ⅲ | OKK | 2 | X820 Y510 Z510 | 
| 三軸マシニングセンタ VM5Ⅱ | OKK | 1 | X820 Y510 Z510 | 
| 三軸マシニングセンタ VM40Ⅱ | 日立精機 | 1 | X560 Y410 Z410 ※円テーブル仕様 | 
| ロボドリル a-T14iA | ファナック | 1 | |
| 複合NC旋盤 QUICK TURN 300 MY | ヤマザキマザック | 1 | φ280 L680 | 
| NC旋盤 QUICK TURN 20 | ヤマザキマザック | 1 | φ210 L450 | 
| 汎用フライス | 日立 | 2 | X700 Y300 | 
| 汎用フライス | 静岡 | 1 | |
| 汎用旋盤 6尺 | 津田 | 1 | |
| 汎用旋盤 8尺 | イケガイ | 1 | |
| 直立ボール盤 KUD-650 | 紀和(KIWA) | ||
| 3D CAD ・CAM | MASTERCAM ・SOLIDWORKS | 1 | |
| 画像測定器 IM-8020 | キーエンス | 1 | タッチプロープ仕様 | 
| 3次元測定器 XM-T1200 | キーエンス | 1 | 600*300*200 | 
| 5軸マシニングセンタ mu-5000V | OKUMA | 1 | X800 Y1050 Z600 φ700 | 
| AMADA RG35S ベンダー | アマダ | 1 | 35t | 
| AMADAN-S 94C | アマダ | 1 | ターレットパンチ仕様 | 
| AMADAN-SS 104IV | アマダ | 1 | |
| シャーリング | アマダ | 1 | |
| コーナーシャー | アマダ | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 2 | ||
| 半自動溶接機 | 1 | ||
| コンターマシン | 日立 | 1 | |
| タッピングボール盤 | 2 | ||
| ボール盤 | 3 | ||
| スポット溶接機 | 日立 | 1 | |
| タッピングマシン | ブラザー | 2 | 


